En 4 países se encuentran los 6 terrenos donde se jugará el Clásico Mundial
Primera Ronda:
Grupo A: Gocheok Sky Dome
 |
| Gocheok Sky Dome |
Este estadio está ubicado en Seúl, Corea del Sur. Tiene capacidad para 18 mil expectadores y presenta una superficie artificial.
Juegos Programados:
| 6 de marzo/4:30 a.m. | Israel vs Corea del Sur |
|
|
|
|
|
| 7 de marzo/10:30 p.m. | Israel vs China Taipéi |
|
|
|
|
|
| 7 de marzo/4:30 a.m. | Holanda vs Corea del Sur |
|
|
|
|
|
| 8 de marzo/4:30 a.m. | China Taipéi vs Holanda |
|
|
|
|
|
| 9 de marzo/10:30 p.m. | Israel vs Holanda |
|
|
|
|
|
| 9 de marzo/4:00 a.m. | China Taipéi vs Corea del Sur |
Grupo B: Tokio Dome
 |
| Tokio Dome |
Este estadio está ubicado en Tokio, Japón. Tiene capacidad para 55 mil expectadores y presenta pasto sintético.
Aquí debutará el equipo de Cuba.
Juegos Programados:
| 7 de marzo/5:00 a.m. | Cuba vs Japón |
|
|
|
|
|
| 8 de marzo/10:00 p.m. | China vs Cuba |
|
|
|
|
|
| 8 de marzo/5:00 a.m. | Australia vs Japón |
|
|
|
|
|
| 9 de marzo/5:00 a.m. | China vs Australia |
|
|
|
|
|
| 10 de marzo/10:00 p.m. | Australia vs Cuba |
|
|
|
|
|
| 10 de marzo/5:00 a.m. | China vs Japón |
Grupo C: Marlins Park
 |
| Marlins Park |
Este estadio está ubicado en Miami, Estados Unidos. Tiene capacidad para más de 37 mil expectadores y su superficie es Bermuda Grass.
Juegos Programados:
| 9 de marzo/6:00 p.m. | Canadá vs R. Dominicana |
|
|
|
|
|
| 10 de marzo/6:00 p.m. | Colombia vs Estados Unidos |
|
|
|
|
|
| 11 de marzo/12:00 m. | Colombia vs Canadá |
|
|
|
|
|
| 11 de marzo/6:30 p.m. | Estados Unidos vs R. Dominicana |
|
|
|
|
|
| 12 de marzo/12:30 p.m. | R. Dominicana vs Colombia |
|
|
|
|
|
| 12 de marzo/7:00 p.m. | Canadá vs Estados Unidos |
Grupo D: Charros de Jalisco
 |
| Charros de Jalisco |
Este estadio está ubicado en Zapopan, Estado de Jalisco en México. Tiene capacidad
para 13 mil expectadores y su superficie es artificial.
Juegos Programados:
| 9 de marzo/9:00 p.m. | Italia vs México |
|
|
|
|
|
| 10 de marzo/9:00 p.m. | Venezuela vs Puerto Rico |
|
|
|
|
|
| 11 de marzo/3:00 p.m. | Venezuela vs Italia |
|
|
|
|
|
| 11 de marzo/9:30 p.m. | Puerto Rico vs México |
|
|
|
|
|
| 12 de marzo/3:30 p.m. | Italia vs Puerto Rico |
|
|
|
|
|
| 12 de marzo/10:00 p.m. | Venezuela vs México |
Segunda Ronda:
Grupo E: Repiten en el Tokio Dome
Este estadio está ubicado en Tokio, Japón. Tiene capacidad para 55 mil expectadores y presenta pasto sintético.
Juegos Programados:
| 11 de marzo/10:00 p.m. | B2 vs A1 |
|
|
|
|
|
| 12 de marzo/7:00 a.m. | B1 vs A2 |
|
|
|
|
|
| 13 de marzo/6:00 a.m. | A2 vs A1 |
|
|
|
|
|
| 14 de marzo/6:00 a.m. | B2 vs B1 |
|
|
|
|
|
| 14 de marzo/11:00 p.m. | A2 vs B2 |
|
|
|
|
|
| 15 de marzo/6:00 a.m. | A1 vs B1 |
Grupo F: Petco Park
 |
| Petco Park |
Este estadio está ubicado en San Diego,
Estados Unidos. Tiene capacidad para más de 40 mil expectadores y
presenta pasto natural.
Juegos Programados:
| 14 de marzo/9:00 p.m. | C1 vs D1 |
|
|
|
|
|
| 15 de marzo/9:00 p.m. | D2 vs C2 |
|
|
|
|
|
| 16 de marzo/10:00 p.m. | D2 vs C1 |
|
|
|
|
|
| 17 de marzo/10:00 p.m. | C2 vs D1 |
|
|
|
|
|
| 18 de marzo/3:30 p.m. | D1 vs D2 |
|
|
|
|
|
| 18 de marzo/10:00 p.m. | C2 vs C1 |
Final: Dodger Stadium
 |
| Dodger Stadium |
Este estadio está ubicado en Los Angeles,
Estados Unidos. Tiene capacidad para más de 55 mil expectadores y
presenta pasto natural.
Juegos Programados:
| 20 de marzo/9:00 p.m. | F1 vs E2 (1) |
|
|
|
|
|
| 21 de marzo/9:00 p.m. | F2 vs E1 (2) |
|
|
|
|
|
| 22 de marzo/9:00 p.m. | G1 vs G2 |
Comentarios
Publicar un comentario